您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 直流高壓發(fā)生器 > 高壓發(fā)生器 > ZGF2000高壓直流發(fā)生器
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱: 高壓直流發(fā)生器產(chǎn)品型號(hào): ZGF2000產(chǎn)品時(shí)間: 2018-11-14ZGF2000高壓直流發(fā)生器能夠測(cè)試低壓過(guò)流、低壓過(guò)壓、高壓過(guò)流、高壓過(guò)壓、零位保護(hù)、不接地保護(hù)等。故障取樣采用的傳感器,動(dòng)作時(shí)間為納秒級(jí),光隔離元件也為納秒級(jí),動(dòng)作時(shí)間一般在10微秒可*關(guān)斷直流主回路。為上海旺徐研制開(kāi)發(fā),功能全面,深受廣大用戶喜愛(ài)
產(chǎn)品介紹
詳細(xì)介紹
ZGF2000高壓直流發(fā)生器能夠測(cè)試低壓過(guò)流、低壓過(guò)壓、高壓過(guò)流、高壓過(guò)壓、零位保護(hù)、不接地保護(hù)等。故障取樣采用的傳感器,動(dòng)作時(shí)間為納秒級(jí),光隔離元件也為納秒級(jí),動(dòng)作時(shí)間一般在10微秒可*關(guān)斷直流主回路。為上海旺徐研制開(kāi)發(fā),功能全面,深受廣大用戶喜愛(ài)
ZGF2000高壓直流發(fā)生器特性和參數(shù)
規(guī)格 | 200/2 | 200/5 | 250/3 | 300/2 | 300/5 | 400/3 | 400/5 | 其它等級(jí) |
額定電壓(kV) | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500~1000kV等合同定做 |
額定電流(mA) | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | |
額定功率(W) | 400 | 1000 | 750 | 600 | 1500 | 1200 | 2000 | |
機(jī)箱重量(kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | |
倍壓重量(kg) | 7.9 | 8.3 | 9 | 11 | 11.5 | 38 | 45 | |
倍壓高度(mm) | 965 | 965 | 1030 | 1250 | 1250 | 1900 | 1900 | |
電壓測(cè)量精度 | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||||
電流測(cè)量精度 | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||||
波紋系數(shù) | ≤1% | |||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤1% | |||||||
過(guò)載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 | |||||||
電源 | 單相交流50Hz 220V±10% | |||||||
工作方式 | 間斷使用 | |||||||
一次連續(xù)時(shí)間蕞長(zhǎng)為30分鐘 | ||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10~40℃ | |||||||
相對(duì)濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無(wú)凝露) | ||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||
帶電容 | 被試品電容量無(wú)限制 | |||||||
可用1.5倍的額定電流充電 | ||||||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | |||||||
空氣絕緣、無(wú)泄漏之慮 | ||||||||
操作箱特點(diǎn) | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)蕞適合氧化鋅避雷器試驗(yàn) | |||||||
過(guò)壓保護(hù)采用撥置,一目了然 | ||||||||
控制箱小,方便現(xiàn)場(chǎng) |
- (上一篇):ZGF2000-200KV直流發(fā)生器
- (下一篇):ZGF2000直流高壓發(fā)生器